This product is no longer in stock
| VEHICLE NAME | VENDETTA 4X4 3S BLX BRUSHLESS 1/8TH 4WD ALL-ROAD SPEED BASH RACER (GREEN) | |
| SCALE | 1/8 | |
| POWER LEVEL | 3S | |
| MAIN BODYSHELL IDENTITY COLOR | Green | |
| MAX SPEED POSSIBLE | 70+mph / 112+km/h | |
| POWER TYPE | Brushless | |
| BUILD STATUS | RTR | |
| MANUFACTURER MODEL IDENTIFIER | ARA4319V3T1 | |
| SALEABLE PART # | ARA4319V3T1 | |
| BUILD CONFIGURATION OPTIONS | Mid Motor | |
| DRIVE TYPE | 4WD | |
| VEHICLE TYPE | Speed Bash Racer | |
| SURFACE | All-Road | |
| LENGTH | 595mm / 23.43" | |
| WHEELBASE | 335mm / 13.19" | |
| RIDE HEIGHT | 15mm / 0.59" | |
| FRONT WIDTH | 255mm / 10.04" | |
| REAR WIDTH | 256mm / 10.08" | |
| HEIGHT | 158mm / 6.22" | |
| BODY LENGTH | 595mm / 23.43" | |
| BODY WIDTH | 265mm / 10.43" | |
| BODY HEIGHT | 140mm / 5.51" | |
| WHEELIE BAR FITTED | No | |
| FRONT SPRING RATE | 1.65N/mm | |
| REAR SPRING RATE | 1.85N/mm | |
| CAPTURED HINGEPINS | Yes | |
| TURNBUCKLES/FIXED LINKS | Turnbuckles | |
| HARDWARE TYPE | Hex Head | |
| LOCKING DIFFS | No | |
| DIFFERENTIAL TYPE | Gear | |
| NUMBER OF DIFFERENTIALS | 2 | |
| STANDARD SHOCK OIL (VISCOSITY) | 2000cSt | |
| STANDARD DIFF OIL (VISCOSITY) | Rear - Grease / Front - 10kcSt | |
| STANDARD SHOCK OIL (TYPE) | Silicone | |
| STANDARD DIFF OIL (TYPE) | Silicone Front / Gear Grease Rear | |
| DIFFERENTIAL CROWN GEAR SPECIFICIATION | 37T 1.35m | |
| DIFFERENTIAL PINION GEAR SPECIFICIATION | 13T 1.35m | |
| INTERNAL GEAR RATIO | 2.85 | |
| INTERNAL GEAR MATERIAL | Plastic | |
| FITTED SPUR SIZE | 50Tooth | |
| FITTED SPUR MATERIAL | Plastic | |
| FITTED PINION GEAR SIZE | 20Tooth | |
| FITTED PINION MATERIAL | Metal | |
| PINION AND SPUR TOOTH PITCH | 0.8m | |
| OPTION GEARING | 26 | |
| STANDARD FINAL GEAR RATIO | 7.125 | |
| TIRES INCLUDED | dBoot ELEVENS | |
| TIRE DIAMETER | 85mm / 3.35" | |
| TIRE INSERT TYPE | None | |
| DRIVESHAFT TYPE | UJ Slider | |
| WHEEL BEAD DIAMETER | 61/68mm / 2.4/2.68" | |
| WHEEL HEX SIZE | 14mm | |
| WHEEL COLOR/FINISH | Gun Metal | |
| MOUNTED TIRES | Yes | |
| TIRE ATTACHMENT METHOD | Glued | |
| WEIGHT (NO BATTERY) | 2.9kg / 6lbs 6oz | |
| RADIO SYSTEM | Spektrum DX3 Tx / SR6200 Rx | |
| 2.4GHZ | Yes | |
| NUMBER OF RADIO CHANNELS | 3 | |
| ESC | Spektrum FIRMA 100A SMART | |
| WATERPROOF ELECTRONICS | Yes | |
| ESC CONNECTOR TYPE | IC5 | |
| MOTOR | SPEKTRUM FIRMA BRUSHLESS 3900Kv 3660 | |
| SERVO | SPEKTRUM S651 | |
| SERVO GEAR MATERIAL | Metal | |
| MAX SERVO TORQUE @6V | 7.27kg-cm / 101oz-in | |
| MAX SERVO SPEED @6V | 0.14sec | |
| SERVO HORN MATERIAL | Plastic | |
| SERVO SPLINE SIZE | 23T | |
| BATTERY CONNECTOR SUPPLIED | IC5 | |
| BATTERY RECOMMENDATIONS | 2S or 3S Lipo (Hardcase only) within dimensions 165 x 51 x 48mm / 6.5 x 2.01 x 1.89 inches | |
| RECOMMENDED LIPO BATTERY MINIMUM CONTINUOUS DISCHARGE RATE | 50C 5000mAh | |
| BATTERY MAX DIMENSIONS | 165x51x48mm / 6.5x2.01x1.89" | |
| CHASSIS MATERIAL | Moulded Composite | |
| TRIMMED BODY | Yes | |
| BODY-ON BATTERY ACCESS | No | |
| BODY PIN RETAINERS | Yes | |
| WARRANTY LEVEL | 2 Year Limited | |
| REQUIRED ITEMS | 6 to 8-Cell NiMh, 2S LiPo or 3S Hardcase LiPo Battery, LiPo Charging Bag, Charger, 4 x 'AA' Batteries | |
| TORQUE SPLIT | 50/50 | |
| TOOLS INCLUDED | Multi Tool and Hex Wrenches (2.0, 2.5mm) | |
| MODEL PRODUCTION YEAR | 2021 |
No customer reviews for the moment.
Viewed products